スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
特徴
- スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
- ケーブルの先端に装着に装着して、けん引、吊り止め等に使用します。
基本情報
スチールタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-10 | φ7~12mm | 153kgf | 335mm | 270mm | 6,160円 |
MG-15 | φ13~18mm | 235kgf | 390mm | 320mm | 6,160円 |
MG-20 | φ18~24mm | 460kgf | 475mm | 400mm | 8,030円 |
MG-30 | φ25~35mm | 714kgf | 550mm | 460mm | 8,470円 |
MG-45 | φ35~48mm | 1,020kgf | 780mm | 670mm | 15,180円 |
MG-60 | φ49~60mm | 1,020kgf | 940mm | 810mm | 15,510円 |
MG-75 | φ60~75mm | 1,020kgf | 1,060mm | 920mm | 20,130円 |
MG-90 | φ75~90mm | 1,630kgf | 1,100mm | 950mm | 27,500円 |
MG-105 | φ90~115mm | 2,540kgf | 1,330mm | 1,130mm | 31,680円 |
MG-135 | φ110~135mm | 3,000kgf | 1,530mm | 1,300mm | 35,640円 |
MG-150 | φ130~150mm | 3,000kgf | 1,770mm | 1,500mm | 45,760円 |
標準在庫品
ステンレスタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-10SUS | φ7~12mm | 153kgf | 335mm | 270mm | 8,800円 |
MG-15SUS | φ13~18mm | 235kgf | 390mm | 320mm | 9,570円 |
MG-20SUS | φ18~24mm | 367kgf | 475mm | 400mm | 11,880円 |
MG-30SUS | φ25~35mm | 620kgf | 550mm | 460mm | 12,980円 |
MG-45SUS | φ35~48mm | 1,330kgf | 780mm | 670mm | 20,790円 |
MG-60SUS | φ49~60mm | 1,330kgf | 940mm | 810mm | 23,430円 |
MG-75SUS | φ60~75mm | 1,330kgf | 1,060mm | 920mm | 26,400円 |
受注生産(7~10日位)
各部寸法
スチールタイプ
品番 | A(先端部) | B(ロック部) | C(編部) | D | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-10 | 50mm | 15mm | 270mm | 8mmφ | 2.0mmφ ※ | 1.00mmφ | 12本 |
MG-15 | 50mm | 20mm | 320mm | 10mmφ | 2.5mmφ ※ | 1.20mmφ | 12本 |
MG-20 | 50mm | 25mm | 400mm | 13mmφ | 5.0mmφ | 1.50mmφ | 12本 |
MG-30 | 60mm | 30mm | 460mm | 15mmφ | 6.0mmφ | 2.00mmφ | 12本 |
MG-45 | 70mm | 40mm | 670mm | 20mmφ | 8.0mmφ | 2.50mmφ | 14本 |
MG-60 | 80mm | 50mm | 810mm | 25mmφ | 8.0mmφ | 2.50mmφ | 16本 |
MG-75 | 80mm | 60mm | 920mm | 30mmφ | 8.0mmφ | 2.80mmφ | 18本 |
MG-90 | 90mm | 60mm | 950mm | 30mmφ | 10.0mmφ | 3.00mmφ | 20本 |
MG-105 | 130mm | 70mm | 1,130mm | 35mmφ | 12.0mmφ | 3.00mmφ | 22本 |
MG-135 | 150mm | 80mm | 1,300mm | 40mmφ | 14.0mmφ | 3.18mmφ | 24本 |
MG-150 | 180mm | 90mm | 1,500mm | 45mmφ | 18.0mmφ | 3.18mmφ | 26本 |
※ ビニールコーティングなし
ステンレスタイプ
品番 | A(先端部) | B(ロック部) | C(編部) | D | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-10SUS | 50mm | 15mm | 270mm | 8mmφ | 2.0mmφ ※ | 1.0mmφ | 12本 |
MG-15SUS | 50mm | 20mm | 320mm | 10mmφ | 2.5mmφ ※ | 1.2mmφ | 12本 |
MG-20SUS | 50mm | 25mm | 400mm | 13mmφ | 5.0mmφ | 1.5mmφ | 12本 |
MG-30SUS | 60mm | 30mm | 460mm | 15mmφ | 6.0mmφ | 2.0mmφ | 12本 |
MG-45SUS | 70mm | 40mm | 670mm | 20mmφ | 8.0mmφ | 2.5mmφ | 14本 |
MG-60SUS | 80mm | 50mm | 810mm | 25mmφ | 8.0mmφ | 2.5mmφ | 16本 |
MG-75SUS | 80mm | 60mm | 920mm | 30mmφ | 8.0mmφ | 2.8mmφ | 18本 |
※ ビニールコーティングなし
使用素材
スチールタイプ
- ワイヤー部: メッキワイヤーローブ
- ロック部: アルミ
ステンレスタイプ
- ワイヤー部: ステンレスワイヤーローブ(サビにくい)
- ロック部: アルミ
備考
※ ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
※ 用途に応じた別作も承っております。
※ 各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。
※ 受注生産品の交換・返品はご容赦願います。