スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
特徴
- スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
- 先端が開放されているので、ケーブル先端部より挿入し、途中(中間)の適当な場所に装着できます。
基本情報
スチールタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-20T | φ18~24mm | 460kgf | 600mm | 400mm | 10,340円 |
MG-30T | φ25~35mm | 765kgf | 675mm | 460mm | 10,120円 |
MG-45T | φ35~48mm | 1,418kgf | 990mm | 670mm | 14,960円 |
MG-60T | φ49~60mm | 1,620kgf | 1,150mm | 810mm | 16,500円 |
MG-75T | φ60~75mm | 2,030kgf | 1,290mm | 920mm | 18,700円 |
MG-90T | φ75~90mm | 2,030kgf | 1,330mm | 950mm | 28,050円 |
受注生産(7~10日位)
ステンレスタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-20TSUS | φ18~24mm | 460kgf | 600mm | 400mm | 15,400円 |
MG-30TSUS | φ25~35mm | 765kgf | 675mm | 460mm | 19,250円 |
MG-45TSUS | φ35~48mm | 1,418kgf | 990mm | 670mm | 24,200円 |
MG-60TSUS | φ49~60mm | 1,620kgf | 1,150mm | 810mm | 27,390円 |
MG-75TSUS | φ60~75mm | 2,030kgf | 1,290mm | 920mm | 38,280円 |
MG-90TSUS | φ75~90mm | 2,030kgf | 1,330mm | 950mm | 48,950円 |
受注生産(7~10日位)
各部寸法
スチールタイプ
品番 | A(先端部) | B(ワイヤー部) | C(編部) | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-20T | 50mm | 150mm | 400mm | 5mmφ | 1.5mmφ | 12本 |
MG-30T | 55mm | 160mm | 460mm | 5mmφ | 2.0mmφ | 12本 |
MG-45T | 70mm | 250mm | 670mm | 8mmφ | 2.5mmφ | 14本 |
MG-60T | 70mm | 270mm | 810mm | 8mmφ | 2.5mmφ | 16本 |
MG-75T | 70mm | 300mm | 920mm | 8mmφ | 2.8mmφ | 18本 |
MG-90T | 80mm | 300mm | 950mm | 8mmφ | 3.0mmφ | 18本 |
ステンレスタイプ
品番 | A(先端部) | B(ワイヤー部) | C(編部) | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-20TSUS | 50mm | 150mm | 400mm | 5mmφ | 1.5mmφ | 12本 |
MG-30TSUS | 55mm | 160mm | 460mm | 5mmφ | 2.0mmφ | 12本 |
MG-45TSUS | 70mm | 250mm | 670mm | 8mmφ | 2.5mmφ | 14本 |
MG-60TSUS | 70mm | 270mm | 810mm | 8mmφ | 2.5mmφ | 16本 |
MG-75TSUS | 70mm | 300mm | 920mm | 8mmφ | 2.8mmφ | 18本 |
MG-90TSUS | 80mm | 300mm | 950mm | 8mmφ | 3.0mmφ | 18本 |
使用素材
スチールタイプ
- ワイヤー部: メッキワイヤーローブ
- ロック部: アルミ
ステンレスタイプ
- ワイヤー部: ステンレスワイヤーローブ(サビにくい)
- ロック部: アルミ
備考
※ ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
※ 用途に応じた別作も承っております。
※ 各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。
※ 受注生産品の交換・返品はご容赦願います。