スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
特徴
- スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
- 長尺ケーブルの途中に装着できます。
編み込み例
長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
基本情報
スチールタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-20M | φ18~24mm | 460kgf | 600mm | 400mm | 9,350円 |
MG-30M | φ25~35mm | 765kgf | 685mm | 460mm | 9,900円 |
MG-45M | φ35~48mm | 1,418kgf | 950mm | 670mm | 17,380円 |
MG-60M | φ49~60mm | 1,620kgf | 1,090mm | 810mm | 19,360円 |
MG-75M | φ60~75mm | 2,030kgf | 1,210mm | 920mm | 23,100円 |
MG-90M | φ75~90mm | 2,030kgf | 1,245mm | 950mm | 27,500円 |
MG-105M | φ90~110mm | 3,220kgf | 1,510mm | 1,130mm | 32,450円 |
MG-135M | φ110~135mm | 3,470kgf | 1,680mm | 1,300mm | 37,510円 |
MG-150M | φ130~150mm | 3,470kgf | 1,880mm | 1,500mm | 44,660円 |
ステンレスタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-20MSUS | φ18~24mm | 460kgf | 600mm | 400mm | 16,500円 |
MG-30MSUS | φ25~35mm | 748kgf | 685mm | 460mm | 17,600円 |
MG-45MSUS | φ35~48mm | 1,418kgf | 950mm | 670mm | 23,650円 |
MG-60MSUS | φ49~60mm | 1,620kgf | 1,090mm | 810mm | 26,290円 |
MG-75MSUS | φ60~75mm | 2,030kgf | 1,210mm | 920mm | 37,180円 |
MG-90MSUS | φ75~90mm | 2,030kgf | 1,245mm | 950mm | 47,850円 |
各部寸法
スチールタイプ
品番 | A(先端部) | B(ロック部) | C(編部) | E(ワイヤー長さ) | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-20M | 50mm | 150mm | 400mm | 1.2m | 5mmφ | 1.50mmφ | 12本 |
MG-30M | 55mm | 170mm | 460mm | 1.3m | 5mmφ | 2.00mmφ | 12本 |
MG-45M | 70mm | 210mm | 670mm | 1.5m | 8mmφ | 2.50mmφ | 14本 |
MG-60M | 70mm | 210mm | 810mm | 2.0m | 8mmφ | 2.50mmφ | 16本 |
MG-75M | 70mm | 220mm | 920mm | 2.5m | 8mmφ | 2.80mmφ | 18本 |
MG-90M | 75mm | 220mm | 950mm | 2.5m | 8mmφ | 3.00mmφ | 20本 |
MG-105M | 110mm | 270mm | 1,130mm | 3.0m | 10mmφ | 3.00mmφ | 22本 |
MG-135M | 110mm | 270mm | 1,300mm | 3.2m | 11mmφ | 3.00mmφ | 24本 |
MG-150M | 110mm | 270mm | 1,500mm | 3.6m | 11mmφ | 3.18mmφ | 26本 |
受注生産(7~10日位)
ステンレスタイプ
品番 | A(先端部) | B(ロック部) | C(編部) | E(ワイヤー長さ) | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-20MSUS | 50mm | 150mm | 400mm | 1.2m | 5mmφ | 1.5mmφ | 12本 |
MG-30MSUS | 55mm | 170mm | 460mm | 1.3m | 5mmφ | 2.0mmφ | 12本 |
MG-45MSUS | 70mm | 210mm | 670mm | 1.5m | 8mmφ | 2.5mmφ | 14本 |
MG-60MSUS | 70mm | 210mm | 810mm | 2.0m | 8mmφ | 2.5mmφ | 16本 |
MG-75MSUS | 70mm | 220mm | 920mm | 2.5m | 8mmφ | 2.8mmφ | 18本 |
MG-90MSUS | 75mm | 220mm | 950mm | 2.5m | 8mmφ | 3.0mmφ | 20本 |
受注生産(7~10日位)
使用素材
スチールタイプ
- ワイヤー部: メッキワイヤーローブ
- ロック部: アルミ
ステンレスタイプ
- ワイヤー部: ステンレスワイヤーローブ(サビにくい)
- ロック部: アルミ
備考
※ ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
※ 用途に応じた別作も承っております。
※ 各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。
※ 受注生産品の交換・返品はご容赦願います。