スタンダードタイプより強度UP
特徴
- スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
- CVT、OC、OE線に最適
基本情報
スチールタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-10W | φ8~12mm | 480kgf | 660mm | 560mm | 14,740円 |
MG-20W | φ14~23mm | 724kgf | 770mm | 650mm | 16,060円 |
MG-30W | φ24~33mm | 898kgf | 890mm | 760mm | 17,820円 |
MG-40W | φ34~44mm | 1,796kgf | 970mm | 800mm | 23,540円 |
MG-50W | φ45~58mm | 2,120kgf | 1,040mm | 870mm | 26,400円 |
MG-60W | φ59~68mm | 2,120kgf | 1,160mm | 980mm | 28,600円 |
MG-70W | φ69~80mm | 3,780kgf | 1,300mm | 1,080mm | 39,160円 |
受注生産(7~10日位)
ステンレスタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | ネット長さ | 標準価格(税込) |
MG-10WSUS | φ8~12mm | 480kgf | 660mm | 560mm | 20,900円 |
MG-20WSUS | φ14~23mm | 724kgf | 770mm | 650mm | 22,660円 |
MG-30WSUS | φ24~33mm | 898kgf | 890mm | 760mm | 25,300円 |
MG-40WSUS | φ34~44mm | 1,796kgf | 970mm | 800mm | 33,220円 |
MG-50WSUS | φ45~58mm | 2,120kgf | 1,040mm | 870mm | 37,290円 |
MG-60WSUS | φ59~68mm | 2,120kgf | 1,160mm | 980mm | 40,480円 |
MG-70WSUS | φ69~80mm | 3,780kgf | 1,300mm | 1,080mm | 55,440円 |
受注生産(7~10日位)
各部寸法
スチールタイプ
品番 | A (先端部) | B(ロック部) | C(編部) | D | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-10W | 70mm | 30mm | 560mm | 13mmφ | 8mmφ | 1.0mmφ | 24本 |
MG-20W | 80mm | 40mm | 650mm | 20mmφ | 8mmφ | 1.2mmφ | 24本 |
MG-30W | 90mm | 40mm | 760mm | 20mmφ | 8mmφ | 1.5mmφ | 24本 |
MG-40W | 110mm | 60mm | 800mm | 30mmφ | 11mmφ | 2.0mmφ | 28本 |
MG-50W | 110mm | 60mm | 870mm | 30mmφ | 11mmφ | 2.0mmφ | 32本 |
MG-60W | 110mm | 70mm | 980mm | 35mmφ | 11mmφ | 2.5mmφ | 36本 |
MG-70W | 140mm | 80mm | 1,080mm | 40mmφ | 14mmφ | 2.5mmφ | 40本 |
ステンレスタイプ
品番 | A (先端部) | B(ロック部) | C(編部) | D | A部ワイヤー径 | C部ワイヤー径 | 編込本数 |
MG-10WSUS | 70mm | 30mm | 560mm | 13mmφ | 8mmφ | 1.0mmφ | 24本 |
MG-20WSUS | 80mm | 40mm | 650mm | 20mmφ | 8mmφ | 1.2mmφ | 24本 |
MG-30WSUS | 90mm | 40mm | 760mm | 20mmφ | 8mmφ | 1.5mmφ | 24本 |
MG-40WSUS | 110mm | 60mm | 800mm | 30mmφ | 11mmφ | 2.0mmφ | 28本 |
MG-50WSUS | 110mm | 60mm | 870mm | 30mmφ | 11mmφ | 2.0mmφ | 32本 |
MG-60WSUS | 110mm | 70mm | 980mm | 35mmφ | 11mmφ | 2.5mmφ | 36本 |
MG-70WSUS | 140mm | 80mm | 1,080mm | 40mmφ | 14mmφ | 2.5mmφ | 40本 |
使用素材
スチールタイプ
- ワイヤー部: メッキワイヤーローブ
- ロック部: アルミ
ステンレスタイプ
- ワイヤー部: ステンレスワイヤーローブ(サビにくい)
- ロック部: アルミ
備考
※ ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
※ 用途に応じた別作も承っております。
※ 各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。
※ 受注生産品の交換・返品はご容赦願います。