スタンダードタイプより強度UP

特徴
- スッポ抜けない! しっかりつかんで安全グリップ
- CVT、OC、OE線に最適


基本情報
スチールタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | 編部ワイヤー径 | 編込本数 | 標準価格(税込) |
MC80020L | φ14~33mm | 724kgf | 1100mm | 1.2mmφ | 24本 | 26,950円 |
MC80030L | φ24~33mm | 898kgf | 1,200mm | 1.5mmφ | 24本 | 30,580円 |
MC80040L | φ34~44mm | 1,796kgf | 1,300mm | 2.0mmφ | 28本 | 38,500円 |
MC80050L | φ45~58mm | 2,100kgf | 1,400mm | 2.0mmφ | 32本 | 44,000円 |
MC80060L | φ59~68mm | 2,295kgf | 1,500mm | 2.5mmφ | 36本 | 47,850円 |
MC80070L | φ69~80mm | 3,500kgf | 1,600mm | 2.5mmφ | 40本 | 60,500円 |
受注生産(7~10日位)
ステンレスタイプ
品番 | 使用適用径 | 使用安全荷重 | 全長 | 編部ワイヤー径 | 編込本数 | 標準価格(税込) |
MC80020LSUS | φ14~33mm | 724kgf | 1100mm | 1.2mmφ | 24本 | 37,400円 |
MC80030LSUS | φ24~33mm | 898kgf | 1,200mm | 1.5mmφ | 24本 | 42,570円 |
MC80040LSUS | φ34~44mm | 1,796kgf | 1,300mm | 2.0mmφ | 28本 | 53,350円 |
MC80050LSUS | φ45~58mm | 2,100kgf | 1,400mm | 2.0mmφ | 32本 | 60,940円 |
MC80060LSUS | φ59~68mm | 2,295kgf | 1,500mm | 2.5mmφ | 36本 | 66,220円 |
MC80070LSUS | φ69~80mm | 3,500kgf | 1,600mm | 2.5mmφ | 40本 | 84,150円 |
受注生産(7~10日位)
使用素材
スチールタイプ
- ワイヤー部: メッキワイヤーローブ
- ロック部: 銅
ステンレスタイプ
- ワイヤー部: ステンレスワイヤーローブ(サビにくい)
- ロック部: 銅
備考
※ ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
※ 用途に応じた別作も承っております。
※ 各種電線ケーブルのけん引、把持、吊り留などにご使用ください。
※ 受注生産品の交換・返品はご容赦願います。