石膏ボード・合板への器具取付けに!
特長
- 石膏ボード・合板への器具取付けに!
ビスタイプ
フックタイプC型
フックタイプL型
サイズ(以下を参照)
カップ入り
基本情報
ビスタイプ
品番 | ドリル径 | 適用板厚 | 本体 | ビス | カップ入数 | 標準価格(税込) | |||
A | B | C | 頭の形状 | 直径 | |||||
全長 | 径 | 首の長さ | |||||||
A-405 | 9mm | 1~5mm | 19mm | 6.8mm | 3mm | ナベ頭+− | 4.0mm | 50 | 2,970円 |
A-409 | 3~9mm | 32mm | 7mm | 3,190円 | |||||
A-409-S | 皿頭+ | 3,080円 | |||||||
A-412 | 9~12mm | 35mm | 10mm | ナベ頭+− | 3,520円 | ||||
A-416 | 10~16mm | 38mm | 13mm | ||||||
A-423 | 17~23mm | 44mm | 20mm | 3,740円 | |||||
A-438 | 31~38mm | 64mm | 35mm | 4,400円 | |||||
A-514 | 11mm | 5~16mm | 52mm | 9.0mm | 13mm | 5.0mm | 30 | 3,630円 | |
A-527 | 17~31mm | 65mm | 27mm | 20 | 2,750円 | ||||
A-545 | 32~45mm | 80mm | 41mm | 10 | 1,760円 | ||||
A-614 | 13mm | 5~16mm | 52mm | 10.5mm | 13mm | 6.0mm | 30 | 4,400円 | |
A-627 | 17~31mm | 65mm | 27mm | 20 | 3,080円 | ||||
A-645 | 32~45mm | 80mm | 41mm | 10 | 1,980円 |
フックタイプ
品番 | ドリル径 | 適用板厚 | 本体 | ビス | カップ入数 | 標準価格(税込) | |||
A | B | C | 頭の形状 | 直径 | |||||
全長 | 径 | 首の長さ | |||||||
A-409-C | 9mm | 3~9mm | 32mm | 6.8mm | 7mm | C型フック | 4.0mm | 50 | 5,170円 |
A-409-L | L型フック | 3,850円 |