創業50年を超える大阪の電設工具老舗メーカー。これまでのミノル工業株式会社の歴史を掲載しています。
ミノル工業・MARVEL R&Dの歩み


| 西暦 | 月 | イベント |
| 1943 | 8 | 「髙橋貴商店」創業 |
| 1950 | 12 | 「髙橋工具株式会社」設立 |
| 1962 | 12 | 「髙橋興産株式会社」に社名変更 |
| 1967 | 6 | 髙橋興産㈱製造部門として「ミノル工業株式会社」設立 |
| 代表取締役社長「髙橋 貴」、資本金1,000万円 | ||
| 1970 | 8 | 生産拡大に伴い「第1工場(868㎡)」建設 |
| 1971 | 4 | 資本金2,500万円に増資 |
| 1976 | 日本工業規格(JIS)表示許可取得(C9711) | |
| 1980 | 7 | 岡崎工場「第2工場(759㎡)」建設 |
| 資本金「4,500万円」に増資 | ||
| 「髙橋 實」代表取締役社長に就任 | ||
| 1987 | 4 | JETライン「NTT推奨ツール」になる |
| 1993 | 9 | 岡崎工場「第3工場(1485㎡)」建設 |
| 1996 | 8 | 岡崎工場「工場事務所(600㎡)」新築 |
| 1998 | 11 | 品質管理システム 「ISO9002」認証取得 |
| 2003 | 6 | 品質管理システム 「ISO9001」認証取得(JQA2782) |
| 2007 | 3 | 「新JISマーク」認証取得第1号 |
| 4 | 「大阪本社ビル」新築・移転 | |
| 2013 | 11 | 研究開発部門として「MARVEL R&D株式会社」設立 |
| 2014 | 4 | 「髙橋 功」代表取締役社長に就任 |
| 2016 | 11 | 岡崎工場、物流倉庫(1,108㎡)新築 |
| 2017 | 6 | 岡崎工場、太陽光発電を設置 |
