用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ
特徴
- 用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ
- テトロンクロスロープ(8本打ち)・テトロンロープ(12本打ち)
- 両端アイ加工
- 用途に応じた別作承っております。
ロープ構成(8本打ち)
ロープ構成(12本打ち)
基本情報
テトロンクロスロープ(8本打ち)
品番 | サイズ | 質量 | 破断荷重 | 標準価格(税込) | |
R-1203T8 | φ12 | 30m | 約3.3kg | 22kN (2,240kgf) |
21,890円 |
R-1205T8 | 50m | 約5.6kg | 30,690円 | ||
R-1210T8 | 100m | 約11.1kg | 55,220円 | ||
R-1220T8 | 200m | 約22.2kg | 105,050円 | ||
R-1230T8 | 300m | 約33.3kg | 149,600円 | ||
R-1403T8 | φ14 | 30m | 約4.6kg | 29.2kN (2,980kgf) |
26,730円 |
R-1405T8 | 50m | 約7.6kg | 39,490円 | ||
R-1410T8 | 100m | 約15.2kg | 74,030円 | ||
R-1420T8 | 200m | 約30.3kg | 140,800円 | ||
R-1430T8 | 300m | 約45.5kg | 198,000円 | ||
R-1603T8 | φ16 | 30m | 約5.9kg | 37.5kN (3,820kgf) |
31,790円 |
R-1605T8 | 50m | 約9.9kg | 48,290円 | ||
R-1610T8 | 100m | 約19.8kg | 90,750円 | ||
R-1620T8 | 200m | 約39.5kg | 175,450円 | ||
R-1630T8 | 300m | 約59.3kg | 252,780円 |
テトロンロープ(12本打ち)
品番 | サイズ | 質量 | 破断荷重 | 標準価格(税込) | |
R-1203T | φ12 | 30m | 約3.5kg | 24.2kN (2,470kgf) |
24,090円 |
R-1205T | 50m | 約5.8kg | 36,850円 | ||
R-1210T | 100m | 約11.5kg | 69,850円 | ||
R-1220T | 200m | 約23.0kg | 124,960円 | ||
R-1230T | 300m | 約34.5kg | 179,630円 | ||
R-1403T | φ14 | 30m | 約4.7kg | 32.1kN (3,270kgf) |
29,590円 |
R-1405T | 50m | 約7.8kg | 46,090円 | ||
R-1410T | 100m | 約15.5kg | 87,450円 | ||
R-1420T | 200m | 約31.0kg | 162,800円 | ||
R-1430T | 300m | 約46.5kg | 229,900円 | ||
R-1603T | φ16 | 30m | 約6.2kg | 41.3kN (4,210kgf) |
38,170円 |
R-1605T | 50m | 約10.3kg | 58,960円 | ||
R-1610T | 100m | 約20.5kg | 115,500円 | ||
R-1620T | 200m | 約41.0kg | 214,390円 | ||
R-1630T | 300m | 約61.5kg | 294,800円 |
注意事項
連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断強度の1/6~1/10)